
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 300 |
產品名稱 | CLW5040XCC型餐車 | 產品號 | ZLZDW5L9033 |
總質量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 195 | 外形尺寸(mm) | 5950×2200×3100 |
整備質量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1118/1524 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 1610/2880 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 1,車廂頂部封閉,不可開啟;專用裝置有發電機,保溫箱,簡易餐飲加工設備等。2,車輛顏色可選;車身可噴涂或粘貼宣傳標識,文字噴涂位置可變化。3,側面及后部防護裝置均為裙板結構,與防護相干涉,故防護可豁免.ABS系統控制器型號為APG3550500A6、VIE ABS-II,ABS系統控制器生產企業為浙江亞太機電股份有限公司、浙江萬安科技股份有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | NJ1042ZFDCMZ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 躍進牌 | 生產企業 | 南京汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5942×1962×2261 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數 | 8/8+9,3/8+9,8/10+6,8/8+7,3/8+7 | 前輪距(mm) | 1591,1487,1503 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1446,1446 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC28R125Q5A | 上海柴油機股份有限公司 | 2776 | 92 |

- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:程力重工(東風)移動餐車