
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 296 |
產品名稱 | CLW5082XCCE5型餐車 | 產品號 | ZMH025GN02W |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 7350×2350×3500 |
整備質量(Kg) | 5580 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化,車廂頂部選裝天窗、排煙罩,排氣口,護欄,水箱,護欄;整車外觀噴涂或粘貼宣傳標識;廂內內部設備可根據用戶要求定制如發電機,冰柜,冷飲機,售貨臺,炊具等;左側右側后側選裝不同結構形式的側翻門、吧臺、舞臺、遮陽板、裝玻璃窗、亦可選裝LED屏舉升或者不舉升;前部選裝水箱;后部選裝LED屏,或者選裝百葉窗,爬梯,或者上翻或者側翻門;隨底盤選裝駕駛室。該車選用軸距:4100,3800。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |

- 上一圖集:程力重工(躍進)移動餐車
- 下一圖集:程力重工(東風天錦)救險車